Payment
- Cash or Non-cash
- Visa or MasterCard
Manufacturer: APOLLO
- Cash or Non-cash
- Visa or MasterCard
- 6 months
- Exchange/Return within 14 days of purchase
| Frame | Алюминиевый сплав " 6061 " с технологией баттирования труб, геометрия под колесо 28" |
| Fork | Стальная " hi-ten " ригидная, под рулевую 1-1/8 |
| connecting rods | Алюминиевые, расчет 48 x 38 x 28 зубов, длина в размере S/M=170 мм, L/XL=175 мм |
| Shift knobs (shifters) | Shimano EF-51 Ez Fire 21 ск |
| rear stars | Shimano 7 ск 14-28 зубов |
| Chain | KMC Z-51 |
| front derailleur | Shimano TX-800, диаметр 31.8 мм |
| rear derailleur | Shimano TY-300 7 ск |
| Rims | 700c Weinmann X-M1 алюминиевые, двойные, 32 отверстия для спиц |
| bushings | На шариках, с двойной системой защиты от пыли |
| Tires | Urban sport, размер 700 x 38c, стальной корд |
| Additional options | Вес: 12,8 кг (для размера рамы M) |
| Pedals | Пластик |
| Brake handles | Алюминиевые с регулировкой |
| front brake | Алюминиевые, тип V-Brake (ободные тормоза) |
| Rear brake | Алюминиевые, тип V-Brake (ободные тормоза) |
| Steering wheel | Диаметр 25.4 мм, ширина 600 мм, изгиб 6° |
| Steering column | Полуинтегрированная, 1-1/8" |
| Takeaway | Алюминиевый, под руль 25.4 мм, длина в размере S=90 мм, M/L=105 мм, XL=110 мм |
| spokes | Стальные |
| Grips | Kraton ERGO |
| Saddle | Factor Ergotech |
| seat tube | Алюминиевая, диаметр 27.2 мм |
| Number of speeds | 21 |
| Wheel diameter | 28" |
| Link to the manufacturer's website | http://www.apollobikes.com |
Данное видео расскажет Вам о том, как продлить срок службы Вашего велосипеда и обеспечить безопасную и комфортную эксплуатацию:
Bicycle 28" Apollo Trace 10 frame - Matte Black/Matte Green/Matte Charcoal 2017 with delivery in Kyiv, Kharkiv, Odessa, Zaporozhye, Lviv, Lutsk, Kherson, Nikolaev, Sumy, Poltava, Vinnitsa, Ivano-Frankivsk, Cherkassy, Zhytomyr, Chernihiv, Mariupol, Dneprodzerzhinsk, Kremenchug, Melitopol, Krivoy Rog, Kirovohrad, Khmelnitsky, Ternopil, Bila Tserkva and all other cities of Ukraine.